智能计算
2025 综合所得税率表
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过3,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 3,001 ~ 12,000 | 10% | 210 |
| 3 | 12,001 ~ 25,000 | 20% | 1410 |
| 4 | 25,001 ~ 35,000 | 25% | 2660 |
| 5 | 35,001 ~ 55,000 | 30% | 4410 |
| 6 | 55,001 ~ 80,000 | 35% | 7160 |
| 7 | 超过80,000元 | 45% | 15160 |
个税常见问题
关于本计算器
✅ 采用2025年最新个人所得税税率表(综合所得),起征点5000元/月。
✅ 支持五险一金、专项附加扣除,精准计算应纳税所得额、个税及税后收入。
✅ 界面简洁,移动端适配,一键计算,适合工资规划与个税自查。